Válassza ki a vásárlás módját!
Szerelés nélkül
Termék kosárba
378 150 Ft
Extra kedvezmény a készülékre
Hova küldhetjük ajánlatunkat? Adja meg nevét és email címét!
5-30%
Átvételi módok
Személyesen: A berendezés érdi raktárunkban azonnal átvehető munkanapokon 9 és 17 óra között.
Érdi raktárunk címe: 2030 Érd, Bagoly utca 83. Kollégáinkat a 06-30-299-19-19 telefonszámon érheti el.
Kiszállítás: A berendezést Magyarország egész területén futárszolgálattal házhozszállítjuk.
A berendezés kiszállítása a megrendelést követő 1-2 munkanapon belül megtörténik. Munkanapokon reggel 7 és este 18 óra közötti időszakban. A szállítás megkezdése előtt minden esetben tájékoztatjuk a részletekről.
Kérdése van?
Hívja tanácsadóinkat!
Termék tulajdonságok
A Midea MCB2-18-SP Breezeless E Inverteres Split klíma fontos tulajdonságai:
- Kivitel : Oldalfali inverteres klíma
- Szállítási infó : Raktáron!
- Helyiség méret : 46 - 65 m2
- Fűtő teljesítmény : 5,6 kW
- Hűtő teljesítmény : 5,3 kW
- Felhasználás : Családiház, Lakás
- SEER : 7,1
- SCOP : 4,1
Műszaki adatok
| Műszaki jellemző | CB1-18HRFN8-I beltéri egység | MX3H-18RD1-CB kültéri egység | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hűtőközeg | – | R32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feszültség / Fázis / Frekvencia | 220–240 V / 1 / 50 Hz | 220–240 V / 1 / 50 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Névleges hűtési teljesítmény | 5,3 kW | 5,3 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Névleges fűtési teljesítmény | 5,6 kW | 5,6 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Légszállítás | 1040 m³/h | 2100 m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hangteljesítményszint | 56 dB(A) | 65 dB(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hangnyomásszint | 41 dB(A) | 57 dB(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hűtési működési tartomány minimum | 16 °C | −15 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hűtési működési tartomány maximum | 32 °C | 50 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Folyadékcső átmérő | 6,35 mm | 6,35 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gőzcső átmérő | 12,7 mm | 12,7 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. kültéri–beltéri szintkülönbség | 20 m | 20 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ajánlott helyiségméret minimum | 24 m² | 24 m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ajánlott helyiségméret maximum | 35 m² | 35 m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fűtés energiaosztály | A+ | A+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hűtés energiaosztály | A++ | A++ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fűtési működési tartomány maximum | 30 °C | 24 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fűtési működési tartomány minimum | 0 °C | −20 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gyári töltetmennyiség | – | 1,1 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teljes töltetmennyiség | – | 1,1 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEER | – | 7,1 W/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCOP | – | 4,1 W/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tulajdonságok táblázatMűszaki adatok
|



